Màn hình LED full color trong nhà P2.5mm HD chất lượng cao cho thiết kế bảng TV mỏng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GBLED |
Chứng nhận: | CE FCC ROHS UL |
Số mô hình: | GFI-2.5 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | trường hợp chuyến bay / hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000m2 mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Pixel pitch: | 2.5mm | độ sáng: | 1000 nits |
---|---|---|---|
Kích thước bảng điều khiển: | 480mm x 480mm | Vật liệu: | Kiện đúc nhôm |
Điểm nổi bật: | hd dẫn bức tường video,hd dẫn đầu bảng điều khiển |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED full color trong nhà P2.5mm HD chất lượng cao cho đài truyền hìnhSự miêu tả:
1. Kích thước tấm 480mm x 480mm
2. định dạng tập tin đa dạng, chẳng hạn như vga, video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB và như vậy là toàn diện.
3. ánh sáng với chỉ 8 kg / bảng điều khiển
4. tỷ lệ làm mới cao.
5. đúc nhôm với độ chính xác cao.
6. Fast thiết kế hệ thống khóa và kết nối hàng không nhanh chóng cho quyền lực và dữ liệu.
7.2 năm bảo hành, dễ dàng để cài đặt và bảo trì.
8.CE, ROHS, FCC.
Thông số kỹ thuật:
Tham số Series Ultra HD | ||||
Kiểu | HP1.6 | HP1.9 | HP2.5 | |
Mô-đun | Cấu hình pixel | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 2121 |
Pixel Pitch (mm) | 1,66mm | 1,90mm | 2.5mm | |
Kích thước mô-đun (W * H) | 240x240mm | |||
Độ phân giải mô-đun (W * H) | 144x144 | 126x126 | 96x96 | |
Bảng điều khiển | Kích thước bảng điều khiển (W * H) | 480x480 | ||
Vùng bảng (㎡) | 0,304 | |||
Độ phân giải bảng điều khiển (W * H) | 288 * 288 | 252 * 252 | 192 * 192 | |
Bảng cân nặng (kg) | 8,95 | 8,35 | 7,8 | |
Phương pháp bảo trì | Phía sau | |||
Pixel Denity (Dots / ㎡) | 360000 | 275625 | 160000 | |
Độ sáng (cd / ㎡) | ≤1000 | |||
Tốc độ làm mới (Hz) | ≤3840 | |||
Mức độ xám (bit) | 12 ~ 16Điều chỉnh | |||
Nhiệt độ màu (K) | 6500 ~ 9000 có thể điều chỉnh | |||
Góc nhìn ngang / dọc (°) | ≤160 / 160 | |||
Max./Ave.Power tiêu thụ (mỗi bảng điều khiển) | 165/80 | 182/85 | 100/50 | |
Điện áp hoạt động | AC100 ~ 240V (50 ~ 60Hz) | |||
Độ tương phản | 1/3000 | |||
Ứng dụng | Nhiệt độ làm việc (℃) | -20 ~ 40 | ||
Độ Ẩm làm việc (RH) | 10 ~ 80% Không ngưng tụ | |||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20 ~ 40 | |||
Độ ẩm lưu trữ (RH) | 10 ~ 85% Không ngưng tụ | |||
Tuổi thọ (giờ) | ≥100.000 | |||
Chứng chỉ | CCC.ETL / UL.CE-TUV.FCC.RoHS | |||
Phiên bản: V1.0 |
Dịch vụ tốt sau bán hàng
1. hai năm bảo hành cho toàn bộ hệ thống ngoại trừ yếu tố con người và bất khả kháng
2. một năm bảo hành chất lượng, bảo trì suốt đời, và đảm bảo thời gian bảo trì trong hợp đồng.
3. Trong thời gian bảo hành: giải quyết các vấn đề cho người dùng thông qua điện thoại, fax hoặc E-Mail. Cập nhật phần mềm miễn phí.
4. Như các vấn đề chất lượng sản phẩm gây ra bởi thiết kế, sản xuất, công nghệ lắp đặt, vật liệu, thay thế và bảo trì là miễn phí. Thiệt hại hệ thống do bất khả kháng (lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh và vân vân) cũng như người sử dụng) gây rối loạn nhân tạo (xây dựng, vệ sinh) nên được cả hai bên phối hợp giải quyết.
5. bảo trì suốt đời cho hệ thống: sau khi bảo lãnh, chúng tôi chỉ tính chi phí phần cứng